1 / 5
| Potencia de salida | > 1000W |
| Proceso de dar un título | CE |
| Tipo | DC / AC Inverters |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Topologías de circuitos | Medio puente Tipo |
| Onda de cuerdas | Inversor de onda sinusoidal |
| Producto principal | híbrido/inversor de red/sistema de viento/convertidor de cc |
| Paquete | madera de polipasto |
| Origen | Shandong China |
| Capacidad de Producción | 1000sets |
| Tipo | XNSA48-1KD | XNSA110-3KD | XNSA220-5KD | XNSA220-10KD | XNSA220-30KD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión DC | 48 V CC | 110 V CC | 220 V CC | 220 V CC | 220VDC |
| Salida AC | 1,0 KVA | 3,0 KVA | 5,0 KVA | 10 KVA | 30,0 KVA |
| Potencia Nominal | 0,8 kW | 2,4 kW | 4,0 kW | 8,0 kW | 24 kW |
| Eficiencia | 82% | 90% | 90% | 90% | 90% |








La empresa toma firmemente la dirección de "economía baja en carbono y desarrollo verde". Nos esforzamos por contribuir con energía limpia, mejorar la estructura de poder y cumplir con la responsabilidad social. Una empresa de campo múltiple, a gran escala y potente que muestra su encanto único y elegante comportamiento.
Nuestra red de marketing comercial cubre Europa, Norteamérica y Asia Pacífico, llegando a más de 50 países como Alemania, Italia, España, Australia y Estados Unidos.


(1) Un año de reparación libre de la máquina completa.
(2) Soporte técnico especializado.
(3) Respuesta en menos de 24 horas.
(4) Costo de mantenimiento permanente.


