| Información Básica | |
| No. de Modelo. | 5/6/8/10KW |
| Naturaleza de flujo Fuente | Inversor activo |
| Fase | Tres |
| Potencia de salida | 5kw/10kw |
| Proceso de dar un título | SAA, CE, ROHS, ISO 9001 |
| Tipo | DC / AC Inverters |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Las topologías de circuitos | Tipo de puente completo |
| Naturaleza de la onda de cuerdas | Inversor de onda sinusoidal |
| Ruido | <60db |
| Grado de protección | ip20, interior |
| Máxima eficiencia | 97.60% |
| Tensión de entrada PV (V) | 160~270 |
| Rango de frecuencia | 50/60hz |
| Código del HS | 8504403090 |
Onda senoidal pura 5/6/8/10KW Inversor Solar Híbrido
Ofrece inversores solares inteligentes y avanzados para sistemas de energía solar en hogares, comercios y grandes instalaciones. Convierte la corriente directa (DC) en corriente alterna (AC) limpia y utilizable, asegurando un óptimo rendimiento y ahorro de energía.
Función grid-connected, generación de energía anti-retroceso o modo off-grid.
Prioridad de red, prioridad solar, carga híbrida y carga solo solar.
Soporte de salida libre de batería y activación de batería solo con PV.
Protección por hardware y software con visualización de tipos de avería.
| Modelo No | S1000TL | S3000TL | S5000TL | S6000TL |
| Max DC Potencia (W) | 1500W | 4500W | 7500W | 7500W |
| Max voltaje de CC (cc) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| MPPT rango (CC) | 70~500 | 100~500 | 100~500 | 100~500 |
| Potencia nominal (W) | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| Voltaje de salida | 208, 220, 230, 240 / 180~270V | |||
| Eficiencia Máxima | 97.6% | |||
| Protección IP | IP65 según IEC60529 | |||
| Comunicación | WIFI estándar; RS485 (opcional) | |||






Contamos con un moderno centro de producción y laboratorio de baterías con equipos avanzados de prueba y soldadura automática. Seguimos estrictamente las normas de ejecución para ofrecer productos seguros y estables.





