Solución avanzada para sistemas solares con batería, diseñada para maximizar el autoconsumo de energía verde y proporcionar energía de respaldo confiable.
| Modelo SPH | 5000TL3 BH-UP | 6000TL3 BH-UP | 7000TL3 BH-UP | 8000TL3 BH-UP | 10000TL3 BH-UP |
| Datos de entrada (DC) | |||||
| Potencia PV máxima | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
| Tensión CC máx | 1100V | ||||
| Rango MPPT | 120V-1000V | ||||
| Datos de batería (CC) | |||||
| Rango tensión | 100~550V | ||||
| Tipo de batería | Batería de litio | ||||
| Datos de salida (CA) | |||||
| Potencia nominal CA | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Tensión nominal | 230V/400V (340-440V) | ||||
| Eficiencia | |||||
| Máxima eficiencia | 97,80% | 98,00% | 98,20% | 98,20% | 98,20% |
Nuestros sistemas se adaptan a diversas necesidades residenciales e industriales, garantizando una gestión eficiente de la energía.
Nos especializamos en baterías recargables LiFePO4, sistemas de energía solar y módulos fotovoltaicos. Somos líderes en soluciones de energía solar, comprometidos con la I+D y el diseño de dispositivos innovadores para suministrar energía limpia a la vida moderna.
Con más de 10 años de experiencia, ofrecemos soluciones integrales para ahorrar tiempo y capital mediante tecnologías avanzadas y servicios personalizados OEM/ODM. La calidad es nuestra prioridad, contando con certificaciones TUV, CE, UN38.3, RoHS y MSDS.