1 / 5
| Modelo | SUN-29,9K | SUN-30K | SUN-35K | SUN-40K | SUN-50K |
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Rango de tensión (V) | 160-800 | ||||
| Máx. Corriente Carga/Descarga (A) | 50+50 | ||||
| Datos de entrada PV | |||||
| Máx. Potencia PV (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Tensión MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Rastreadores MPP | 3 | 4 | |||
Fundada en 1985, nuestra organización cuenta con 39 años de experiencia en el comercio exterior, creciendo junto con la integración económica global. Nos especializamos en la exportación de nuevas soluciones energéticas, incluyendo paneles solares, sistemas de energía y componentes de alta calidad.
Contamos con calificaciones de crédito Grado A y certificaciones de Operador Económico Autorizado (AEO). Nuestra misión es proporcionar equipos de energía renovable fiables y eficientes para el mercado internacional.











