1 / 5
| Parámetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 | Conexión a red | Offgrid, Ongrid |
| Refrigeración | AirCooling | Clase de protección | Norma IP54 |
| Puerto de comunicación | RS485 | Profundidad de descarga | 100% DOD |
| Dimensión (L*W*H) | 1600*1050*2050mm | Peso | 2400Kg |
| Tipo de célula | LFP314Ah | Capacidad de batería | 225kWh |
| Corriente nominal | 200A | Temperatura de operación | -30~55℃ |
| Rango de voltaje | 627V~806V | Voltaje nominal | 716.8V |
Protección IP54 diseñada para entornos exteriores complejos, protegiendo contra polvo y agua. Ideal para fincas y microgrids remotos.
Rango operativo de -30°C a 55°C con sistema inteligente de refrigeración por aire para un rendimiento constante.
Comunicación RS485 estándar para integración con sistemas de gestión de energía (EMS) y las principales marcas de inversores.
Estructura sólida de 2400kg diseñada para transporte mediante carretilla elevadora y una rápida instalación in situ.