1 / 5
| No. de Modelo. | SAS51314-HV |
|---|---|
| Recargable | Sí |
| Tamaño | Medio |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Capacidad nominal | 314Ah |
| Capacidad energética | 16.07kWh |
| Corriente de carga recomendada | 100A |
| Máxima corriente de descarga | 200A |
| Módulos de batería | 15 unidades |
| Rango de temperatura | -20-60°C |
| Expansión | Hasta 16 unidades en serie |
| Vida útil del ciclo | Más de 8000 |
| Vida de diseño | 15+ años |
| Certificación | IEC/CE/UN38.3 |
| Comunicación | RS232/RS485/Can/Bluetooth/WiFi |
| Especificación | 1655x800x1800mm |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51,2V |
| Capacidad Normal | 314Ah |
| Energía | 16.07Kw/h |
| Comunicación | RS232/RS485/CAN/Bluetooth/WIFI |
| Ciclo de vida | 8000 ciclos (80% DOD, 0.5C) |
| Estándar de seguridad | UN 38.3, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
| Nivel de protección | IP20 |
Celdas de Grado A
Uso exclusivo de celdas CATL, EVE, REPT de grado A para producir baterías de litio de alta calidad.
Principales marcas de BSU
Sistemas integrados con marcas líderes como UDAN, KGOOER y BYD para soluciones de alta tensión.
Amplia Compatibilidad
Nuestros módulos son compatibles con la mayoría de los inversores disponibles en el mercado actual.