1 / 5
| Modelo | ALFP Series | Voltaje Nominal | 24v, 48v, 51,2v |
|---|---|---|---|
| Tipo de Batería | LiFePO4 (Fosfato de hierro de litio) | Ciclo de Vida | Más de 6000 ciclos @ 80% DOD |
| Capacidad | 50ah a 300ah | Instalación | Fijo / Rack |
| Garantía | 3 años | Vida de Diseño | Más de 10 años |
El sistema de batería de litio de la serie ALFP (estación base de telecomunicaciones) de 48V/51,2V está diseñado para comunicaciones de respaldo utilizando tecnología LiFePO4 avanzada. Ofrece beneficios como larga vida útil, tamaño compacto, peso ligero, seguridad extrema y protección ambiental.
| Especificación | 48V 100Ah | 48V 200Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energía Nominal | 4.8KWh | 9.6KWh | 5.12KWh | 10.24KWh |
| Dimensiones (mm) | 442*133*450 | 442*222*480 | 442*133*450 | 442*222*510 |
| Peso Aprox. | 43KG | 80KG | 45KG | 84KG |
| Eficiencia | ≥ 98% | |||
| Protección IP | IP30 | |||
Nuestras soluciones de almacenamiento de energía son versátiles y se adaptan a múltiples sectores estratégicos:
Contamos con instalaciones de producción de primera clase y líneas automáticas que cumplen estrictamente con el sistema de gestión de calidad ISO.


Todos los productos pasan rigurosas pruebas de seguridad y cumplen con normativas internacionales: CE, IEC, ROHS, UN38.3 y MSDS.