1 / 5
| Modelo | KM48V200 | KM48V200 (High Cap) |
| Energía nominal | 9,6KWH | 10,24KWH |
| Tensión nominal | 48V (LFP-15) | 51,2V (LFP-16) |
| Rango de tensión DC | 37,5-54,75V | 40-58,4V |
| Corriente carga rec. | 50A | 50A |
| Descarga Máx. | 100A | 120A (Opcional) |
| Dimensiones | 552*168*802mm | 552*168*802mm |
| Comunicación | RS485, RS232, CAN | |
| Certificación | CE, MSDS, UN38.8, TUV | |
| Vida de diseño | 15 años | |
| Garantía | 10 años | |
El BMS integrado protege automáticamente las células internas y prolonga la duración de la batería:
Material Ecológico: Producto no contaminante, sin ácidos ni sustancias peligrosas (sin plomo, cadmio o mercurio). Alta seguridad sin riesgo de explosión o fuego en caso de colisión.