1 / 5
Batería EV de ión litio de semi-camión 500V/600V 100kWh - 300kWh para Autobús Eléctrico
| Parámetros de la batería 614V 100Ah LiFePO4 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de batería | LiFePO4 | - |
| 2 | Capacidad (Ah) | 100 | A 25ºC |
| 3 | Voltaje (V) | 614,4V | - |
| 4 | Potencia (kWh) | 61,44kWh | - |
| 5 | Peso (kg) | 558,55 | - |
| 6 | Rango de tensión (V CC) | 480-700,8 | - |
| 7 | Corriente descarga continua | 80A | @EOL, @25ºC |
| 8 | Corriente descarga máxima | 200A | Durante 30 seg |
| 9 | Dimensiones (mm) | 1780*720*345 | - |
Desde 2011, nos enfocamos en la personalización de baterías de litio para vehículos eléctricos, almacenamiento de energía a gran escala y soluciones inteligentes para el hogar.
Contamos con más de 30 tipos de celdas para fabricar baterías OEM de 12V-800V y 10-200Ah, ideales para E-cars, barcos, estaciones de telecomunicaciones, carretillas elevadoras y más. Poseemos certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
"Respetamos el principio de servicio primero"