1 / 5
Nuestro sistema de almacenamiento de energía admite montaje en pared y apilado vertical, permitiendo una expansión flexible de capacidad y seguimiento en tiempo real mediante aplicación móvil.
| Parámetro | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 30KWH |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 30KWH |
| Tensión nominal | 204V | 307V | 409V | 409V |
| Capacidad | 50AH | 50AH | 50AH | 100AH |
| Comunicación | RS485 / CAN | |||
| Ciclos | ≥6000 (80% DOD) | |||



La automatización completa y el riguroso control de calidad aseguran un rendimiento estable desde la materia prima hasta el producto final.