Los armarios industriales y comerciales de almacenamiento de energía utilizan un diseño integrado con buena flexibilidad. Este diseño asegura que las empresas puedan ampliar fácilmente su capacidad de almacenamiento para satisfacer la creciente demanda de electricidad o adaptarse a los cambios en las necesidades operativas.
| Modelo de producto | 233CE | |
| Parámetro del sistema | Batería | LFP(LiFePO4) 3,2V 280Ah |
| Capacidad del sistema | 233kWh | |
| Potencia nominal | 105kW | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente | |
| Lucha contra incendios | Aerosol + Protección contra incendios por agua | |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC~50ºC(carga), -20ºC~50ºC(descarga) | |
| Nivel de protección | IP54 / C4 | |
| Tamaño | L1560mm*D1380mm*H2385mm | |
| Lado AC | Tensión nominal | 230V/400V(±15%) |
| Corriente máxima | 167A | |
| Factor de potencia | ≥0,99(-1~1) | |
| Tiempo de conversión | <100ms | |
| Certificaciones | CQC, LVRT/HVRT, EN 62477, EN 61000, EN 50549-2, UN38.3, EN 62619, VDE 4105 | |
Ideal para edificios de fábricas, edificios comerciales, zonas con escasez de energía y zonas remotas.
Iniciamos el negocio de equipos inteligentes automatizados con tecnologías de soldadura láser para nuevos módulos de batería de litio de energía, proporcionando soluciones de fabricación de alta inteligencia para los principales fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía.
Nos comprometemos a convertirnos en un proveedor líder mundial de soluciones de microgrid y un nuevo proveedor de productos energéticos. El objetivo es promover la limpieza y la inteligencia de la transformación de energía, ayudando a construir sistemas de energía sin carbono para proporcionar energía estable, segura y limpia.