1 / 5
| Equipo | Modelo | WV-100KW-193KWH-C | WV-200KW-386KWH-C | WV-300KW-579KWH-C |
|---|---|---|---|---|
| Módulo PV | WV-66KUN660-H12S | 160 | 320 | 480 |
| Inversor | S6-EH3P100K10-NV | 1 | 2 | 3 |
| Batería | WV51314H | 12 | 24 | 36 |
| Caja de control | 1 | 2 | 3 | |
| Conector | MC4 | 40 | 80 | 120 |
| Cable PV | PV1-F 1*4 mm2 | 1100 | 2200 | 3300 |
| ATS (opcional) | ATS300KW | 1 | 1 | 1 |
| Armario de CA (opcional) | XL-1 | 0 | 2 | 2 |
| Monitorización remota | WIFI O SEM-X | 1 | 1 | 1 |
| Estructura de montaje | Techo/Tierra | 1 | 1 | 1 |


