1 / 5
Libertad energética completa en una sola caja. Una solución totalmente integrada que combina un inversor de alto rendimiento, una batería LiFePO4 avanzada y una carga solar inteligente en una única unidad. Ofrece energía silenciosa, sin combustible y sin mantenimiento.
| MODELO | SHCS-1000 | SHCS-3000 | SHCS-5000 |
|---|---|---|---|
| Fases | Monofásica | ||
| Tiempo de conmutación | 10ms (UPS), 20ms (aparatos) | ||
| Potencia nominal salida CA | 1000W | 3000W | 5500W |
| Tensión de salida | 230±5% VAC 50Hz | ||
| Eficiencia de descarga | 85% | 94% | 92% |
| Máx. Tensión PV (MPPT) | 70Vdc | 450Vdc | 500Vdc |
| Capacidad Batería | 2000Wh | 3840Wh | 7680Wh |
| Dimensiones (mm) | 480x320x158 | 690x480x300 | 760x480x300 |
| Peso neto (kg) | 21,3 | 48,4 | 72,6 |
Con más de 40 años de experiencia en el área de soluciones de energía, somos un diseñador y fabricante profesional especializado en reguladores de tensión, inversores y cargadores de baterías. En 2024, ampliamos nuestro catálogo con nuevas soluciones de energía verde para el hogar y estaciones portátiles.