1 / 2
| Recipiente refrigerado por líquido de 5,015MWh | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de producto | WR-ESS-C5015 | ||
| Tipo de producto | Sistema de baterías de fosfato de hierro-litio | ||
| Número | Elemento | Especificación | |
| 1 | Configurar | 12* 1P104S*4 | |
| 2 | Potencia nominal | 5,015MWh | |
| 3 | Tensión nominal | 1331,2V DC | |
| 4 | Rango de tensión | 1164,8~1497,6V DC | |
| 5 | Potencia de carga nominal | 2,5MW | |
| 6 | Potencia de descarga nominal | 2,5MW | |
| 7 | Alimentación auxiliar (rango de tensión) | 400V AC±5% 50Hz | |
| 8 | Condición ambiental | Temperatura de almacenamiento | -20℃~+45℃ |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | ||
| Altitud de aplicación | ≤2000m (uso a capacidad reducida superior a 2000m) | ||
| 9 | Parámetro básico | Dimensiones | 6058mm (longitud) * 2438mm (anchura) * 2896mm (altura) |
| Pigmento | Ral 7035 (color estándar) | ||
| Peso | ≈40t | ||
| Grado de IP | IP55 | ||
| Modo de refrigeración | Refrigeración líquida | ||
| Interfaces de comunicación | PCS: CAN/RS485 | ||
| Protocolo | SAL: IEC61850 | ||
| Refrigerante | Solución acuosa de etilenglicol al 50% | ||










