Las soluciones de almacenamiento de energía de alta tensión, industriales y comerciales utilizan una arquitectura BMS de nivel 3+1. Este sistema cuenta con un modo de red flexible integrado, permitiendo el uso independiente de un solo clúster o el uso en paralelo de varias baterías.
El sistema controla simultáneamente la tensión total, corriente, resistencia de aislamiento y unión de relés en línea. Ofrece un control en tiempo real de la seguridad celular, equilibrio inteligente, diagnóstico de fallos y protección multinivel, combinado con informática SOX precisa y aplicaciones de computación perimetral para una máxima eficiencia.



| Unidad de Gestión de Batería (BMU) | |
| Tensión de funcionamiento | DC12V-36V |
| Corriente de funcionamiento | ≤ 35mA(12V) / ≤ 20mA(24V) |
| Cadenas de adquisición | 16S~22S, 23S~44S, 45S~66S |
| Sensores de temperatura | 14 ~ 54 |
| Precisión de tensión | ±4mV |
| Equilibrio pasivo | Soportado (100mA) |
| Tamaño | 170*100*31,2mm / 360*120*31,2mm |
| Parámetro | BCU | BAU |
| Tensión de funcionamiento | DC12V-36V | DC12V~36V |
| CAN / RS485 | 3 / 2 | 3 / 5 |
| Ethernet | 1 | 3 |
| Detección de aislamiento | Soporte de entrada | Soporte |
| Actualización de software | Bus CAN | Bus CAN |
| Tamaño | 245*115*29,7mm | 245*106,5*29,7mm |
| Modelo | ZHDL-PDU01 | ZHDL-PDU02 |
| Tensión nominal | DC1000V | DC1500V |
| Corriente nominal | 150A, 250A | 300A, 400A |
| Nivel de protección | IP43 | |
| Temperatura de trabajo | -40ºC ~ 85ºC | |






Como expertos en sistemas de gestión de baterías de litio (BMS), contamos con un equipo de I+D altamente cualificado que ha acumulado más de 50 patentes nacionales. Somos pioneros en la gestión digital de seguridad de baterías.