| Sistema de Energía Solar de Almacenamiento Híbrido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inversor híbrido (KW) | 3,6kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw |
| 550W Mono Panel (PCs) | 6 | 10 | 14 | 20 | 24 |
| Batería GEL/AGM | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH | 48V 100/200AH |
| Cable de CC (m) | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Sistemas de Alta Capacidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inversor híbrido (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 150KW |
| 550W Mono Panel (PCs) | 56 | 96 | 200 | 240 | 280 |
| Cable de CC (m) | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
Nota: Las dimensiones del producto y la apariencia física son nominales y pueden estar sujetas a cambios para mejoras del sistema.
• Potencia máxima: 455W
• Célula de alta eficiencia (Media celda)
• Dimensiones: 2108*1048*35mm
• Peso: 24kg
1. Inversor híbrido todo en uno
2. Transferencia de red integrada
3. Modo de trabajo programable
4. Soporta control remoto
• Tensión nominal: 12V DC
• Capacidad: 100/150/200/250Ah
• Profundidad de descarga: 80%
Sistema Remoto: App disponible para PC, iOS y Android vía Wi-Fi, LAN o GPRS.
Montaje PV: Kits de rieles AI6005 y pernos SUS304 para todo tipo de superficies.
Instalaciones realizadas en EE.UU., Brasil y México, abarcando desde 20kW hasta 50MW.