1 / 5
¿Cómo optimizar su inversión a través de productos de almacenamiento de energía?
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Sistema | Batería | LFP (LiFePO4) 3,2V 280Ah |
| Capacidad | 233kWh | |
| Potencia Nominal | 105kW | |
| Enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente | |
| Lado AC | Tensión Nominal | 230V/400V (±15%) |
| Corriente Máxima | 167A | |
| Tiempo de Conmutación | 20ms (Opcional) | |
| Lado DC | Tensión Nominal | 832V |
| Rango de Tensión | 728~936V | |
| Profundidad Descarga | 95% DOD |
Ideal para edificios de fábricas, complejos comerciales, zonas con escasez de energía y áreas remotas.
Somos un proveedor líder en soluciones de microredes y estaciones de energía verde. Nos especializamos en servicios llave en mano, soluciones de proyectos fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía inteligentes. Nuestro compromiso es promover la transformación hacia una energía limpia y segura, construyendo sistemas sin carbono para un futuro sostenible.