1 / 5
| Parámetros Técnicos Principales | ||
|---|---|---|
| Sistema | Batería | LFP (LiFePO4) 3,2V 280Ah |
| Capacidad del sistema | 233kWh | |
| Potencia nominal | 105kW | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente | |
| Peso | 2800kg ± 50kg | |
| Lado AC | Tensión nominal | 230V/400V (±15%) |
| Corriente máxima | 167A | |
| Conmutación automática | 20ms (opcional) | |
Ideal para edificios de fábricas, complejos comerciales, zonas con escasez de energía y regiones remotas que requieren una red estable.
Especializados en soluciones de estaciones de energía verde con servicios llave en mano, micro-redes y soluciones fotovoltaicas de alta inteligencia. El enfoque principal es promover la limpieza y la transformación inteligente de la energía global.



