1 / 5
| Contenedor del sistema de almacenamiento de energía de la batería de litio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 300KWH | 500KWH | 800KWH | 1MW |
| Panel solar | 300KW | 500KW | 800KW | 1MW |
| Caja combinadora PV | Personalizado | |||
| Inversor solar híbrido | 300KW PCS | 500KW PCS | 800KW PCS | 1MW PCS |
| Rango de tensión de servicio | 380V/360V-440Vac; 480V/432V - 528Vac 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | |||
| Batería solar / Paquetes | Baterías de litio BMS/MBMS/EMS Protección; 2V BATERÍAS DE GEL/OPzV opcionales | |||
| Bastidores de baterías | Personalizado | |||
| Monitor de datos | Monitor WiFi/Monitor de terminal 4G | |||
| Cable PV | 4 mm2 | |||
| Instalación / Corchetes | Aleación de aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, montaje de tornillo de tierra, soportes ajustables, seguidor solar | |||
| Sitio de instalación | Color Acero baldosa/Estaño techo inclinado, techo plano, Cemento/Suelo Tierra, Carport, etc | |||
| Herramientas de instalación | Pelacables, cortacables, multímetro, guantes aislantes, etc. | |||
* Nota: Las dimensiones del producto y el aspecto físico en esta hoja de datos son nominales y están sujetos a cambios para mejorar el rendimiento sin previo aviso.
Aumenta la independencia energética tanto para los propietarios de viviendas como para los usuarios comerciales.
Diseño de ciclo profundo con una vida útil prolongada para alto rendimiento.





