1 / 5
| El modelo | FS100KW en | FS200KW en | FS300KW en | FS400KW en | FS500KW en |
| Panel solar 455W | 224 piezas | 448 piezas | 672 piezas | 896 piezas | 1120 piezas |
| Grid atado inversor | 50KW*2 | 50KW*4 | 50KW*6 | 50KW*8 | 50KW*10 |
| Módulo Wi-Fi | 1 pieza | 4 piezas | 6 piezas | 8 piezas | 10 piezas |
| Sistema de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cable DC 4mm2 | 1000 m | 2000 m | 3600 m | 4800 m | 6000 m |
| Conector PV | 100 pares | 200 parejas | 300 pares | 400 pares | 500 pares |











