| No. de Modelo | LWS-1S8A-968 | Corriente de descarga máxima | 8A (obligatorio) |
|---|---|---|---|
| Protección sobrecorriente | 14±2A | Tamaño | 50*8*2,1mm |
| Aplicación | Equipo digital, ebike, etc. | Revestimiento | Cobre |
| Condición | Nuevo | Peso neto | 1.3G |
| Capacidad Producción | 10000/mes | Especificación | 1S 8A BMS |
BMS 1S 2S 6A 8A 18650 Sistema de gestión de baterías de litio de ion litio 3,7V. Diseñado para un rendimiento estable y una gestión eficiente de la energía.
| Especificaciones PCM para baterías de IÓN litio 1S (3,7V) | ||
|---|---|---|
| Voltaje | Tensión de carga | DC: 4,2V CC/CV |
| Actual | Consumo de corriente | ≤10μA |
| Corriente de descarga continua máx | 8A | |
| Protección | Detección de sobrecarga | 4,25±0,025V |
| Detección de sobredescarga | 2,8±0,08V | |
| Detección de sobrecorriente | 14±2A | |
| Resistencia | Circuitos (MOSFET) | ≤50mΩ |
| Temperatura | Funcionamiento | -20~+60ºC |




Función principal: Detectar y proteger la batería de sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuitos. Incluye función de equilibrio de tensión automática, construida con componentes IC y MOSFET de gama alta para una mayor estabilidad.
Somos una empresa de alta tecnología especializada en la investigación, desarrollo, producción y servicio de placas de protección de baterías de litio (BMS) para aplicaciones digitales y de energía multicelular.




Embalaje al vacío interno y cajas de cartón resistentes para el transporte externo, garantizando la integridad de los componentes electrónicos durante el trayecto.